马村区2026年上半年(第二批)申请认定初中、小学、幼儿园教师资格通过人员名单公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》规定和《马村区2026年上半年中小学教师资格认定公告》精神,按照教师资格认定程序,我单位已完成2026年上半年(第二批)教师资格认定工作,现将通过认定人员名单予以公示(见附件)。
公示期为3个工作日(2026年7月7日—2026年7月9日)。
领证时间:2026年7月13日
领证地址:马村区行政服务大厅一楼(教育窗口)领取,联系电话:3953615
温馨提示: 领证时须携带本人身份证,需代领的请代领人携带申请人身份证或申请人户口本。教师资格证认定申请表是补办教师资格证的唯一依据,请妥善保管,避免丢失。
附件:马村区2026年上半年(第二批)认定初级中学、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证 | 申请资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 司梦楠 | 4108XXXXXXXX240029 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00035 |
2 | 焦夏颖 | 4108XXXXXXXX290065 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00089 |
3 | 卢玉 | 4108XXXXXXXX110028 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00037 |
4 | 徐晨炟 | 4105XXXXXXXX200095 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00038 |
5 | 徐赞美 | 4108XXXXXXXX270025 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00039 |
6 | 李孟洋 | 4108XXXXXXXX060024 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00040 |
7 | 张珊珊 | 6105XXXXXXXX071463 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00041 |
8 | 宋甜甜 | 4108XXXXXXXX190087 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00042 |
9 | 高亚杰 | 4127XXXXXXXX295929 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00043 |
10 | 罡艳艳 | 4108XXXXXXXX21004X | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00044 |
11 | 张志敏 | 4108XXXXXXXX020060 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00045 |
12 | 周慧敏 | 4102XXXXXXXX043184 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00046 |
13 | 张恒 | 4108XXXXXXXX190045 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00047 |
14 | 候嘉琪 | 4108XXXXXXXX25002X | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00048 |
15 | 马英琪 | 4108XXXXXXXX070064 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00049 |
16 | 冯英 | 4108XXXXXXXX040069 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00050 |
17 | 娄娜 | 4107XXXXXXXX265727 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00051 |
18 | 王瑶 | 4108XXXXXXXX130085 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00052 |
19 | 张茹瑜 | 4108XXXXXXXX13006X | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00053 |
20 | 张敏 | 4108XXXXXXXX23002X | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00054 |
21 | 常怡婷 | 4108XXXXXXXX25002X | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00055 |
22 | 吕静 | 4128XXXXXXXX042528 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00056 |
23 | 史立豪 | 4108XXXXXXXX08007X | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00057 |
24 | 吕梦楠 | 4108XXXXXXXX150043 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00088 |
25 | 姜雨婷 | 4108XXXXXXXX150022 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00059 |
26 | 曹静怡 | 4108XXXXXXXX060049 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00087 |
27 | 杨开贤 | 4108XXXXXXXX140029 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00061 |
28 | 孙莞怡 | 4108XXXXXXXX240022 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00062 |
29 | 杨云云 | 4127XXXXXXXX272229 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00063 |
30 | 李可欣 | 4108XXXXXXXX130048 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00064 |
31 | 史浩文 | 4108XXXXXXXX240016 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00065 |
32 | 康嘉欣 | 4108XXXXXXXX210060 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00066 |
33 | 王芝仰 | 4108XXXXXXXX240069 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00067 |
34 | 赵江鸿 | 4108XXXXXXXX030046 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00068 |
35 | 卢琪 | 4108XXXXXXXX280082 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00069 |
36 | 姜丽娜 | 4108XXXXXXXX22004X | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00070 |
37 | 张明欣 | 4108XXXXXXXX210041 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00071 |
38 | 张子健 | 4108XXXXXXXX050118 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00072 |
39 | 张雨凡 | 4108XXXXXXXX250065 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00073 |
40 | 史梦娴 | 4108XXXXXXXX250102 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00074 |
41 | 卢美慧 | 4108XXXXXXXX280067 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00075 |
42 | 赵云慧 | 4108XXXXXXXX070046 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00076 |
43 | 黄靖 | 4108XXXXXXXX250027 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00077 |
44 | 陈月明 | 4128XXXXXXXX03824X | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00078 |
45 | 白璐 | 4108XXXXXXXX180020 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00079 |
46 | 孙杰 | 4108XXXXXXXX080025 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00080 |
47 | 高鸽 | 4108XXXXXXXX100020 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00081 |
48 | 赵紫涵 | 4108XXXXXXXX280048 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00082 |
49 | 李佳音 | 4108XXXXXXXX210021 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00083 |
50 | 徐上婷 | 4108XXXXXXXX270027 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00084 |
51 | 康文静 | 4108XXXXXXXX180064 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00085 |
52 | 王昊 | 4108XXXXXXXX220033 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00086 |
马村区教育局
2026年7月7日