马村区2026年上半年(第一批)申请认定初中、小学、幼儿园教师资格通过人员名单公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》规定和《马村区2026年上半年中小学教师资格认定公告》精神,按照教师资格认定程序,我单位已完成2026年上半年(第一批)教师资格认定工作,现将通过认定人员名单予以公示(见附件)。
公示期为3个工作日(2026年5月6日—2026年5月8日)。
领证时间:2026年5月13日
领证地址:马村区行政服务大厅一楼(教育窗口)领取,联系电话:3953615
温馨提示: 领证时须携带本人身份证,需代领的请代领人携带申请人身份证或申请人户口本。教师资格证认定申请表是补办教师资格证的唯一依据,请妥善保管,避免丢失。
附件:马村区2026年上半年(第一批)认定初级中学、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证 | 申请资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 许雅洁 | 4108XXXXXXXX280028 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00001 |
2 | 王婧 | 4108XXXXXXXX080047 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00002 |
3 | 杨琪琪 | 4108XXXXXXXX24004X | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00003 |
4 | 郭景 | 4107XXXXXXXX210965 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00004 |
5 | 刘倩倩 | 4108XXXXXXXX194524 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00033 |
6 | 崔丽新 | 4108XXXXXXXX130062 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00005 |
7 | 庞彦玲 | 4108XXXXXXXX040041 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00006 |
8 | 秦思思 | 4108XXXXXXXX040028 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00007 |
9 | 杨雨杰 | 4108XXXXXXXX026523 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00008 |
10 | 景思齐 | 4108XXXXXXXX070085 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00009 |
11 | 杨培培 | 4111XXXXXXXX190169 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00010 |
12 | 杨颖 | 4108XXXXXXXX23006X | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00011 |
13 | 范庆森 | 4108XXXXXXXX080015 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00012 |
14 | 王虹 | 4108XXXXXXXX250064 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00013 |
15 | 邓奕茗 | 4108XXXXXXXX27004X | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00014 |
16 | 卫亮 | 4108XXXXXXXX200039 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00034 |
17 | 李苗苗 | 4108XXXXXXXX110082 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00015 |
18 | 张桂花 | 4108XXXXXXXX08006X | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00016 |
19 | 王新怡 | 4108XXXXXXXX010101 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00017 |
20 | 蒋晶晶 | 4108XXXXXXXX270122 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00018 |
21 | 张梦洁 | 4108XXXXXXXX290029 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00019 |
22 | 韩梦雪 | 4108XXXXXXXX280049 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00020 |
23 | 王佳欣 | 4108XXXXXXXX140068 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00021 |
24 | 姬佳琪 | 4105XXXXXXXX020204 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00022 |
25 | 毛新宇 | 4108XXXXXXXX270082 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00023 |
26 | 马萌奇 | 4108XXXXXXXX290054 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00024 |
27 | 李佳璇 | 4108XXXXXXXX280127 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00025 |
28 | 马守瑜 | 4108XXXXXXXX240015 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00026 |
29 | 武姚姚 | 4108XXXXXXXX24004X | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00027 |
30 | 杜妍 | 4108XXXXXXXX220103 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00028 |
31 | 张怡 | 4108XXXXXXXX150086 | 小学教师资格 | 2026XXXXXXXX00029 |
32 | 赵梦涵 | 4108XXXXXXXX100042 | 初级中学教师资格 | 2026XXXXXXXX00031 |
33 | 郭佳怡 | 4108XXXXXXXX210027 | 幼儿园教师资格 | 2026XXXXXXXX00032 |
马村区教育局
2026年5月6日