马村区2025年上半年(第二批)申请认定初中、小学、幼儿园教师资格通过人员名单公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》规定和《马村区2025年上半年中小学教师资格认定公告》精神,按照教师资格认定程序,我单位已完成2025年上半年(第二批)教师资格认定工作,现将通过认定人员名单予以公示(见附件)。
公示期为3个工作日(2025年7月9日—2025年7月11日)。
领证时间:2025年7月14日
领证地址:马村区行政服务大厅一楼(教育窗口)领取,联系电话:3953615
温馨提示: 领证时须携带本人身份证,需代领的请代领人携带申请人身份证或申请人户口本。教师资格证认定申请表是补办教师资格证的唯一依据,请妥善保管,避免丢失。
附件:马村区2025年上半年(第二批)认定初级中学、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证(隐藏) | 申请资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 赵洁 | 410********9270089 | 小学教师资格 | 202********000048 |
2 | 崔静文 | 410********0130060 | 小学教师资格 | 202********000047 |
3 | 闫一平 | 410********5212321 | 小学教师资格 | 202********000049 |
4 | 吴卓燕 | 410********6150023 | 小学教师资格 | 202********000050 |
5 | 马梓萌 | 410********8070063 | 小学教师资格 | 202********000051 |
6 | 王艺敏 | 410********4250047 | 幼儿园教师资格 | 202********000052 |
7 | 卜令媛 | 410********7130028 | 初级中学教师资格 | 202********000053 |
8 | 张子依 | 410********1290106 | 初级中学教师资格 | 202********000054 |
9 | 王莹莹 | 410********6160067 | 初级中学教师资格 | 202********000055 |
10 | 阙张玉 | 410********613002X | 初级中学教师资格 | 202********000056 |
11 | 吴子彤 | 410********829006X | 幼儿园教师资格 | 202********000057 |
12 | 周俊娇 | 410********0220124 | 幼儿园教师资格 | 202********000058 |
13 | 李子旭 | 410********7050032 | 初级中学教师资格 | 202********000059 |
14 | 王慧玲 | 410********1230023 | 初级中学教师资格 | 202********000060 |
15 | 王庆婷 | 410********2130040 | 小学教师资格 | 202********000061 |
16 | 崔瑜婕 | 410********801002X | 小学教师资格 | 202********000062 |
17 | 李静 | 410********1050141 | 初级中学教师资格 | 202********000063 |
18 | 侯艺凝 | 410********7110020 | 小学教师资格 | 202********000064 |
19 | 王英 | 410********105008X | 幼儿园教师资格 | 202********000065 |
20 | 王欣宇 | 410********0160064 | 小学教师资格 | 202********000066 |
21 | 史嘉怡 | 410********6250048 | 初级中学教师资格 | 202********000067 |
22 | 刘静 | 410********9280064 | 初级中学教师资格 | 202********000068 |
23 | 赵靖雯 | 410********4110025 | 初级中学教师资格 | 202********000069 |
24 | 祁美玉 | 410********2140024 | 初级中学教师资格 | 202********000070 |
25 | 孙宝翰 | 410********111006X | 小学教师资格 | 202********000071 |
26 | 王迪 | 410********1250120 | 初级中学教师资格 | 202********000072 |
27 | 王泽玲 | 411********0268789 | 小学教师资格 | 202********000073 |
28 | 冯君圣 | 410********630001X | 小学教师资格 | 202********000074 |
29 | 沈思涵 | 410********1120025 | 初级中学教师资格 | 202********000075 |
30 | 孙恩慧 | 410********7180022 | 初级中学教师资格 | 202********000076 |
31 | 王鑫蕾 | 410********9100040 | 幼儿园教师资格 | 202********000077 |
32 | 王仪 | 410********2110123 | 初级中学教师资格 | 202********000078 |
33 | 张文敏 | 410********4260083 | 幼儿园教师资格 | 202********000079 |
34 | 陈雪静 | 410********5200063 | 幼儿园教师资格 | 202********000080 |
35 | 王玲玲 | 410********6290027 | 幼儿园教师资格 | 202********000081 |
36 | 张子钰 | 410********8140029 | 初级中学教师资格 | 202********000082 |
37 | 刘丹丹 | 410********8111526 | 幼儿园教师资格 | 202********000083 |
38 | 陈依帆 | 410********0260025 | 初级中学教师资格 | 202********000084 |
39 | 张恩惠 | 410********928004X | 初级中学教师资格 | 202********000085 |
40 | 柴筱筱 | 410********0030046 | 小学教师资格 | 202********000086 |
41 | 韩玉倩 | 140********205742X | 小学教师资格 | 202********000087 |
42 | 璩婷 | 410********7148985 | 初级中学教师资格 | 202********000088 |
43 | 苏珂 | 410********4050080 | 初级中学教师资格 | 202********000089 |
44 | 陈云华 | 410********6190047 | 幼儿园教师资格 | 202********000090 |
45 | 陈慧敏 | 410********9180044 | 初级中学教师资格 | 202********000091 |
46 | 李新雨 | 410********2060060 | 初级中学教师资格 | 202********000092 |
47 | 崔钰晨 | 410********1010096 | 初级中学教师资格 | 202********000093 |
48 | 薛雨欣 | 410********3150105 | 小学教师资格 | 202********000094 |
49 | 霍泽瀚 | 410********1070087 | 初级中学教师资格 | 202********000095 |
50 | 赵晓萱 | 410********5070029 | 初级中学教师资格 | 202********000096 |
51 | 陈洁 | 410********422002X | 小学教师资格 | 202********000097 |
52 | 宋琳 | 410********2240025 | 小学教师资格 | 202********000098 |
53 | 孙静怡 | 410********009002X | 小学教师资格 | 202********000099 |
54 | 高鸽 | 410********1100020 | 小学教师资格 | 202********000100 |
55 | 耿家祺 | 410********1250021 | 小学教师资格 | 202********000101 |
56 | 郑程艳 | 410********5150021 | 初级中学教师资格 | 202********000102 |
57 | 侯捷 | 410********1250125 | 幼儿园教师资格 | 202********000103 |
58 | 李云鑫 | 410********3210024 | 初级中学教师资格 | 202********000106 |
59 | 丁慧洁 | 410********8060081 | 初级中学教师资格 | 202********000104 |
60 | 刘晨晖 | 410********1260101 | 小学教师资格 | 202********000105 |
61 | 阎敏 | 410********2150023 | 初级中学教师资格 | 202********000045 |
62 | 张玉 | 410********2030084 | 小学教师资格 | 202********000046 |
马村区教育局
2025年7月9日