马村区2025年上半年(第一批)申请认定初中、小学、幼儿园教师资格通过人员名单公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》规定和《马村区2025年上半年中小学教师资格认定公告》精神,按照教师资格认定程序,我单位已完成2025年上半年(第一批)教师资格认定工作,现将通过认定人员名单予以公示(见附件)。
公示期为3个工作日(2025年5月7日—2025年5月9日)。
领证时间:2025年5月13日
领证地址:马村区行政服务大厅一楼(教育窗口)领取,联系电话:3953615
温馨提示: 领证时须携带本人身份证,需代领的请代领人携带申请人身份证或申请人户口本。教师资格证认定申请表是补办教师资格证的唯一依据,请妥善保管,避免丢失。
附件:马村区2025年上半年(第一批)认定初级中学、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证(隐藏) | 申请资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 范云霄 | 410804********0089 | 幼儿园教师资格 | 202541********001
|
2 | 张果 | 410804********0043 | 小学教师资格 | 202541********002
|
3 | 李慧慧 | 410804********0162 | 初级中学教师资格 | 202541********003
|
4 | 武静雯 | 410804********0041 | 初级中学教师资格 | 202541********004
|
5 | 刘英 | 410804********0082 | 小学教师资格 | 202541********005
|
6 | 崔雨静 | 410804********0069 | 小学教师资格 | 202541********006
|
7 | 郎玮琪 | 410804********0020 | 初级中学教师资格 | 202541********007
|
8 | 王娜 | 410804********0023 | 小学教师资格 | 202541********008
|
9 | 姬笑凡 | 410804********0042 | 幼儿园教师资格 | 202541********009
|
10 | 和琳瑶 | 410804********0024 | 小学教师资格 | 202541********010
|
11 | 许文华 | 410804********0046 | 小学教师资格 | 202541********011
|
12 | 李迎千 | 410804********0089 | 初级中学教师资格 | 202541********012
|
13 | 范晓盈 | 410804********004X | 初级中学教师资格 | 202541********013
|
14 | 娄雅函 | 410804********0066 | 初级中学教师资格 | 202541********014
|
15 | 吴丹阳 | 410804********0049 | 初级中学教师资格 | 202541********015
|
16 | 卢嘉仪 | 410804********0020 | 初级中学教师资格 | 202541********016
|
17 | 冯梦云 | 410804********0047 | 幼儿园教师资格 | 202541********017
|
18 | 谢欣慧 | 410804********0066 | 小学教师资格 | 202541********018
|
19 | 张雨欣 | 410804********0029 | 小学教师资格 | 202541********019
|
20 | 李泽阳 | 410804********0086 | 初级中学教师资格 | 202541********020
|
21 | 任婷婷 | 410804********0024 | 小学教师资格 | 202541********021
|
22 | 王雨菲 | 410804********0066 | 小学教师资格 | 202541********022
|
23 | 姜淑瑶 | 410804********0080 | 小学教师资格 | 202541********023
|
24 | 赵倩宇 | 410804********0027 | 小学教师资格 | 202541********024
|
25 | 李碧彤 | 410804********0088 | 幼儿园教师资格 | 202541********025
|
26 | 赵姝颖 | 410804********0020 | 小学教师资格 | 202541********026
|
27 | 宋辰瑞 | 410804********0010 | 初级中学教师资格 | 202541********027
|
28 | 侯翌雪 | 410804********0064 | 小学教师资格 | 202541********028
|
29 | 程爽 | 410804********0046 | 小学教师资格 | 202541********029
|
30 | 王紫君 | 410804********0068 | 小学教师资格 | 202541********030
|
31 | 冯慧芳 | 410804********0047 | 幼儿园教师资格 | 202541********031
|
32 | 李怡婷 | 410804********0024 | 初级中学教师资格 | 202541********032
|
33 | 韩梦雪 | 410804********0049 | 幼儿园教师资格 | 202541********033
|
34 | 陈子璇 | 410703********9029 | 小学教师资格 | 202541********034
|
35 | 周自娬 | 410804********0021 | 小学教师资格 | 202541********036
|
36 | 康惠 | 410804********0048 | 幼儿园教师资格 | 202541********037
|
37 | 王金霞 | 410821********2520 | 幼儿园教师资格 | 202541********038
|
38 | 罡艳艳 | 410804********004X | 小学教师资格 | 202541********039
|
39 | 侯永利 | 410804********0049 | 幼儿园教师资格 | 202541********040
|
40 | 张雨童 | 410804********0025 | 小学教师资格 | 202541********041
|
41 | 何佳莹 | 410804********0128 | 初级中学教师资格 | 202541********042
|
42 | 张梦薇 | 410802********0062 | 小学教师资格 | 202541********043
|
马村区教育局
2025年5月6日