马村区财政局2025年中央、省财政衔接资金公示公告(一)
马村区2025年度中央衔接资金
分配情况公告公示 (一)
2024年12月,上级下达马村区财政衔接资金1822万元(包含少数民族发展资金30万元),现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央财政衔接资金1411万元(包含少数民族发展资金23万元) ,省财政衔接资金411万元(包含少数民族发展资金7万元)。(焦财预〔2024〕351号、焦财预〔2024〕355号)
二、分配原则
按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标要求,经区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是项目在2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中确定原则。
二是符合马村区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标原则。
三是符合脱贫群众实际需求原则。
三、资金分配情况表
马村区2025年财政衔接资金分配表 (单位:万元) | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2025年马村区农产品冷链物流项目 | 待王村 | 对原有的3000余平方米的库房进行保温、隔层改造,分为上下两层,分为4个冷冻、冷藏、保鲜等不同的区域,购置安装8套相配套的制冷设备。 | 950 | 马村区 |
2 | 2025年马村区演马街道陆村小型农田水利设施项目 | 陆村 | 新打灌溉机井4眼,配套水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 49.62 | 演马街道 |
3 | 2025年马村区安阳城街道西韩王村小型农田水利设施建设项目 | 西韩王村 | 新打1眼机井深230米、配套混凝井台及水泵1台。 | 25.13 | 安阳城街道 |
5 | 2025年马村区安阳城街道西韩王村道路建设项目 | 西韩王村 | 新修道路2280平方米。 | 20.46 | 安阳城街道 |
6 | 2025年马村区安阳城街道西韩王村农村污水治理项目 | 西韩王村 | 新修0.3m*0.3m排水沟1193米长,并铺设0.5m*0.5m米沟盖板2386块,另购置104块0.5m*1m的沟盖板。 | 43.83 | 安阳城街道 |
7 | 2025年马村区演马街道官庄村田间生产道路建设项目 | 官庄 | 硬化C25混凝土道路6780平方米,厚度15厘米。 | 61.04 | 演马街道 |
8 | 2025年马村区演马街道山后村农村污水治理项目 | 山后村 | 新修混凝土排水沟2728米,铺设沟盖板0.5m*0.5m米6010块。 | 110.34 | 演马街道 |
9 | 2025年马村区演马街道前夏庄村农村供水保障设施建设项目 | 前夏庄 | 新打饮水机井1眼,井深160米,配套设施水泵、井壁管、泵管、电缆、井房等。 | 14.23 | 演马街道 |
马村区2025年财政衔接资金分配表 (单位:万元) | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
10 | 2025年马村区武王街道北孔庄村道路建设硬化项目 | 北孔庄村 | 硬化15厘米厚的C25混凝土道路3900平方米。 | 35.01 | 武王街道 |
11 | 2025年马村区待王街道西待王村道路建设项目 | 西待王村 | 新建道路4829.6平方米。 | 40.2 | 待王街道 |
12 | 2025年马村区武王街道邓庄村农村供水保障设施建设项目 | 邓庄村 | 铺设各类PE饮水管道5440米;配套30T井房压力罐1台、加装智能水表273块。 | 90.07 | 待王街道 |
13 | 2025年马村区武王街道王母泉村农村供水保障设施建设项目 | 王母泉村 | 新建160米深饮水井1眼,铺设PE饮水管道8596米,配套30T压力罐1套,加装用户智能水表395个等。 | 142.32 | 武王街道 |
14 | 2025年马村区马村街道靳作村街巷硬化项目 | 靳作村 | 硬化15厘米厚的C25混凝土道路道路12937.55平方米。 | 123 | 马村街道 |
15 | 2025年马村区项目管理费项目 | 马村区 | 衔接资金项目勘察、设计、造价、监理、验收等费用,项目备案,日常监管,资产后期管护等费用。 | 17.92 | 马村区 |
16 | 2025年马村区待王街道待王村村中背街小巷硬化项目 | 待王村 | 硬化3000平方米20cm厚的混凝土道路。 | 30 | 待王街道 |
17 | 2025年马村区武王街道北孔庄村农村污水治理项目 | 北孔庄村 | 新建长2467米长的混凝土结构排水沟,铺设沟盖板6697块 | 68.83 | 武王街道 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:
马村区财政局: 0391-3958802 马村区农业农村局: 0391-3128691