马村区财政局2024年调整部分区级财政衔接资金公示公告(十一)
马村区2024年度调整部分中央财政衔接资金 分配情况公告公示 (十一) | |||||||||||
根据中共马村区委农村工作领导小组办公室会议纪要,对部分中央0.77万元、区级460万元财政衔接资金项目进行调整,调整结果如下: | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
原建设项目 | 调整后建设项目 | ||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资金额 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资金额 | 责任单位 | ||
2024年马村区安阳城街道农产品交易市场项目 | 安阳城街道 | 新建2层门面房132间2376平方,硬化地面5000平方米厚度15厘米商砼,搭建彩钢瓦拱棚2500平方,新建农产品交易摊位20个,每个3平方米,建设农产品储存仓库砖混结构房屋400平方米,配套公共卫生间、停车场、监控等设施。 | 460 | 安阳城街道 | |||||||
2024年马村区安阳城街道西韩王村道路提升项目结余资金 | 安阳城街道 | 新建道路8224.5平方米 | 0.77 | 安阳城街道 | |||||||
2024年马村区演马街道赵屯村小型农田水利设施项目 | 赵屯村 | 基本农田灌溉机井1眼,深度220米,及配套水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 17.16 | 演马街道 | |||||||
2024年马村区安阳城街道东韩王村农村供水保障设施建设项目 | 东韩王村 | 新建饮水井1眼,深度230米,30T的压力罐一个,及配套潜水泵、泵管、电缆、井堡等设施。 | 21.7 | 安阳城街道 | |||||||
2024年马村区演马街道赵屯村村北道路建设项目 | 赵屯村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1200平方米。 | 10.83 | 演马街道 | |||||||
2024年马村区演马街道前夏庄村道路提升项目 | 夏庄村 | 新建村内道路9302平方米 | 69.83 | 演马街道 | |||||||
2024年马村区安阳城街道张田河村道路建设项目 | 张田河村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1925平方米 | 15.55 | 安阳城街道 | |||||||
2024年马村区武王街道王母泉村排水沟建设项目 | 王母泉村 | 新修砖砌排水沟1948米及盖板,另采购500mm*700mm盖板500块。 | 59.72 | ||||||||
2024年马村区安阳城街道前岳村道路提升项目 | 前岳村 | 新建村内道路7352平方米 | 53.84 | 安阳城街道 | |||||||
2024年马村区安阳城街道山底村道路提升项目 | 山底村 | 新建村内道路6635平方米 | 48.41 | 安阳城街道 | |||||||
2024年马村区演马街道陆村道路提升项目 | 陆村 | 新建村内道路11100平方米 | 80.26 | 演马街道 | |||||||
2024年马村区演马街道油蒋村道路建设项目 | 油蒋村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路2200平方米 | 19.83 | 演马街道 | |||||||
2024年马村区武王街道王母泉村道路提升项目 | 王母泉村 | 新建村内道路1760平方米 | 13.94 | 武王街道 | |||||||
2024年马村区演马街道山后村小型农田水利设施项目 | 山后村 | 新建灌溉井1眼,深度360米,配套水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 35.89 | 演马街道 | |||||||
2024年马村区安阳城街道张田河村道路提升项目 | 张田河村 | 新建村内道路5895平方米 | 13.81 | 安阳城街道 | |||||||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。 监督电话 马村区财政局: 0391-3958802 马村区农业农村局: 0391-3128691 |