马村区财政局2024年调整部分中央、省级财政衔接资金公示公告(十)
马村区2024年度调整部分中央、省级财政衔接资金 分配情况公告公示 (十) | |||||||||||
根据马村区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组会议纪要,对部分中央、省级财政衔接资金项目进行调整,其中中央250万元,省232.52万元调整结果如下: | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
原建设项目 | 调整后建设项目 | ||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资金额 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资金额 | 责任单位 | ||
2024年马村区演马街道果蔬种植项目 | 232.52 | 演马街道办事处 | |||||||||
2024年马村区演马街道粮食烘干项目 | 前夏庄村 | 烘干塔两座,彩钢瓦仓储车间两座共计5500㎡,场地硬化C25混凝土1000㎡,购买两套粮食烘干及粮食深加工设备等相关配套设施。 | 250 | 演马街道办事处 | 2024年马村区演马街道粮食烘干项目 | 前夏庄村 | 烘干塔两座,彩钢瓦仓储车间两座共计5500㎡,场地硬化C25混凝土1000㎡,购买两套粮食烘干及粮食深加工设备等相关配套设施。 | 185 | 演马街道办事处 | ||
2024年马村区演马街道耿村道路提升项目 | 耿村 | 新建道路5632平方米 | 41.11 | 演马街道办事处 | |||||||
2024年马村区武王街道北孔庄村道路建设项目 | 北孔庄村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路360平方米 | 3.62 | 武王街道办事处 | |||||||
2024年马村区安阳城街道东韩王村道路提升项目 | 东韩王村 | 新建道路1660平方米 | 12.44 | 安阳城街道办事处 | |||||||
2024年马村区安阳城街道西韩王村道路提升项目 | 西韩王村 | 新建道路8224.5平方米 | 59.63 | 安阳城街道办事处 | |||||||
2024年马村区安阳城街道毛寨村道路提升项目 | 毛寨村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1004平方米,新建道路6273平方米 | 56.13 | 安阳城街道办事处 | |||||||
2024年马村区安阳城街道田门村道路建设项目 | 田门村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路7518平方米 | 73.33 | 安阳城街道办事处 | |||||||
2024年马村区安阳城街道张田河村道路建设项目 | 张田河村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1925平方米 | 1.46 | 安阳城街道办事处 | |||||||
2024年马村区待王街道王庄村道路提升建设项目 | 王庄村 | 新建道路7520平方米 | 49.8 | 待王街道办事处 | |||||||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。 监督电话 马村区财政局: 0391-3958802 马村区乡村振兴局: 0391-3128691 |