马村区2024年公租房申报公示
| 马村区2024年公租房申报家庭信息汇总表(13户) | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 户籍地址 | 工作单位 | 月收入/元 | 车辆情况(有、无) | 特殊保障 | 现住房地址 | 现住房性质 (租赁/私房/借住) | 住房建筑面积 (仅私房填写) | 家庭人口 | 人均住房面积 | 保障类型 | 所属办事处 | 所属社区 |
| 待王街道办事处 | |||||||||||||||
| 和谐社区 | |||||||||||||||
| 1 | 陈加安 | 申请人 | 马村区西北街172号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区84#-2-6 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 待王社区 | |||||||||||||||
| 2 | 张金英 | 申请人 | 马村区待王街北街24号 | 无 | 无 | 无 | 待王北街 | 借住 | 2 | 实物配租 | 待王办事处 | 待王社区 | |||
| 赵佳敏 | 女儿 | 马村区待王街北街24号 | 山阳区今品百惠折扣便利店 | 2000 | 有 | 无 | |||||||||
| 3 | 芦海良 | 申请人 | 中站区安全街西会109号 | 无 | 低保 | 无 | 无 | 待王村 | 借住 | 1 | 租金补贴 | 待王办事处 | 待王社区 | ||
| 4 | 朱宇 | 申请人 | 马村区待王镇待王村西街24号 | 无 | 低保 | 无 | 无 | 文昌路华侨医院 | 借住 | 1 | 租金补贴 | 待王办事处 | 待王社区 | ||
| 九里山街道办事处 | |||||||||||||||
| 九里山社区 | |||||||||||||||
| 5 | 管振生 | 申请人 | 焦作市马村区九里山西街3号 | 无 | 450低保 | 无 | 无 | 马村区九里山社区 | 私房 | 10 | 1 | 10 | 租金补贴 | 九里山街道 | 九里山社区 |
| 冯营街道办事处 | |||||||||||||||
| 东苑社区 | |||||||||||||||
| 6 | 李彩亭 | 申请人 | 马村区冯营街道东苑社区东街10号楼11号 | 冯办公益性岗位 | 1656.36 | 无 | 无 | 马村区冯营街道东苑社区东街10号楼11号 | 租赁 | 39.42 | 4 | 9.8 | 实物配租 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 |
| 周俊国 | 配偶 | 马村区冯营街道东苑社区东街10号楼11号 | 九里山矿 | 3438.65 | 无 | 无 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | |||||||
| 周 景 | 长女 | 马村区冯营街道东苑社区东街10号楼11号 | 学生 | 无 | 无 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | ||||||||
| 周紫涵 | 次女 | 马村区冯营街道东苑社区东街10号楼11号 | 学生 | 无 | 无 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | ||||||||
| 7 | 刘菲 | 申请人 | 马村区冯营街道东苑社区西街8号楼5号 | 无业(打零工) | 900.00 | 无 | 无 | 马村区冯营街道东苑社区西街12号楼3号 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | ||
| 8 | 徐如虎 | 申请人 | 马村区冯营街道东苑社区西街6号楼18 号 | 无业(打零工) | 1200.00 | 无 | 无 | 马村区冯营街道东苑社区西街6号楼18 号与父亲居住 | 借住 | 1 | 实物配租 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | ||
| 9 | 李如意 | 申请人 | 马村区冯营街道东苑社区西街8号楼24号 | 和诚物业管理公司 | 1200.00 | 无 | 无 | 与父亲、继母、姐姐在西街8号楼24号住 | 借住 | 2 | 实物配租 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | ||
| 孙利红 | 配偶 | 焦作市解放中路矿务局家属院5号楼1单元5号 | 中马村矿退休 | 1250.53 | 无 | 无 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | |||||||
| 10 | 张 军 | 申请人 | 马村区山豁工人村东街5号楼6号 | 无业 | 无 | 无 | 冯营街道东苑社区东街5号楼6号 | 租赁 | 39.11 | 4 | 9.7 | 租金补贴 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | |
| 张金贵 | 配偶 | 马村区山豁工人村东街5号楼6号 | 冯营矿退休 | 3573.00 | 无 | 无 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | |||||||
| 张新宽 | 儿子 | 马村区山豁工人村东街5号楼6号 | 无业 | 无 | 无 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | ||||||||
| 赵佳芯 | 外孙女 | 马村区山豁工人村东街5号楼6号 | 学生 | 无 | 无 | 冯营街道办事处 | 东苑社区 | ||||||||
| 冯营社区 | |||||||||||||||
| 11 | 范粉枝 | 申请人 | 马村区山豁工人村林荫小区14号楼104号 | 万瑞家具店(打零工) | 1480(含低保金) | 无 | 无 | 马村区冯营街道冯营社区林荫小区14号楼104户 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 冯营街道 | 冯营社区 | |||
| 李梦茹 | 女儿 | 马村区山豁工人村林荫小区14号楼104号 | 学生 | 0 | 无 | 无 | |||||||||
| 12 | 王延涛 | 申请人 | 马村区山豁工人村林荫小区14号楼102号 | 河南纵横燃气管道公司 | 2655 | 无 | 无 | 马村区冯营街道冯营社区林荫小区14号楼102户 | 私房 | 61.75平 | 5 | 12.15平 | 城镇低收入住房困难家庭 | 冯营街道 | 冯营社区 |
| 耿俊英 | 配偶 | 马村区山豁工人村林荫小区14号楼102号 | 无业 | 570(低保金) | 无 | 无 | |||||||||
| 王雪灵 | 母亲 | 马村区山豁工人村林荫小区14号楼102号 | 退休 | 3038 | 无 | 无 | |||||||||
| 王佳淼 | 女儿 | 马村区山豁工人村林荫小区14号楼102号 | 学生 | 0 | 无 | 无 | |||||||||
| 王佳鹏 | 儿子 | 河南省焦作市马村区山豁工人村林荫小区14号楼102号 | 学生 | 0 | 无 | 无 | |||||||||
| 13 | 孙玉艳 | 申请人 | 马村区山豁工人村林荫小区20号楼103号 | 保利家电(打零工) | 1680(含低保金) | 无 | 无 | 马村区冯营街道冯营社区林荫小区20号楼103户 | 租赁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 冯营街道 | 冯营社区 | |||
| 刘师卉 | 女儿 | 马村区山豁工人村林荫小区20号楼103号 | 学生 | 0 | 无 | 无 | |||||||||
| 马村区2024年公租房申报家庭信息汇总表(81户) | |||||||||||||||
| 单位: | 2024年5月15日 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 户籍地址 | 工作单位 | 月收入/元 | 车辆情况(有、无) | 特殊保障 | 现住房地址 | 现住房性质 (租赁/私房/借住) | 住房建筑面积 (仅私房填写) | 家庭人口 | 人均住房面积 | 保障类型 | 所属办事处 | 所属社区 |
| 待王街道办事处 | |||||||||||||||
| 和谐社区 | |||||||||||||||
| 1 | 刘飞英 | 申请人 | 马村区文昌路文昌春晓1号楼2单元202号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 文昌春晓1#202 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 2 | 胡月亮 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区13号楼3单元1号 | 其他 | 2000 | 无 | 无 | 和谐小区13#-3-1 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 3 | 徐延梅 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区31号楼1单元7号 | 其他 | 2164.27 | 无 | 无 | 和谐小区36#-3-12 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 4 | 冯亮 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区4号楼4单元3号 | 其他 | 3000 | 无 | 无 | 和谐小区4#-4-3 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 崔倩倩 | 配偶 | 马村区文昌路和谐小区4号楼4单元3号 | 其他 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区4#-4-3 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 冯梓轩 | 儿子 | 马村区文昌路和谐小区4号楼4单元3号 | 无 | 0 | 有 | 无 | 和谐小区4#-4-3 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 冯潇宇 | 儿子 | 马村区文昌路和谐小区4号楼4单元3号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区4#-4-3 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 5 | 张云凤 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区36号楼3单元2号 | 无 | 1800 | 无 | 无 | 和谐小区36#-2-3 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 6 | 闫锐 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区45号楼1单元14号 | 健康元 | 2750 | 无 | 无 | 和谐小区14#-1-1 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 王雨涵 | 女儿 | 马村区文昌路和谐小区45号楼1单元14号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区14#-1-1 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 7 | 李趁新 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区37号楼3单元3号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区37#-3-3 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 8 | 刘敏贞 | 申请人 | 解放区团结西街1号楼4单元602号 | 其他 | 1500.16 | 无 | 无 | 和谐小区23#-2-6 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 9 | 刘灵芝 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区31号楼1单元2号 | 其他 | 1500 | 无 | 无 | 和谐小区68#-3-3 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 10 | 王战国 | 申请人 | 山阳区建设东路光亚三街北小区13号 | 其他 | 2000 | 无 | 无 | 和谐小区9#-3-3 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 侯新娟 | 配偶 | 山阳区建设东路第一轧钢厂院2号楼303号 | 其他 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区9#-3-3 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 11 | 王菲 | 申请人 | 山阳区太行中路二号院西区87号 | 公立医院 | 5600 | 无 | 无 | 和谐小区51#-1-8 | 租赁 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 栗旭 | 丈夫 | 马村区安阳城乡田门村27-2号 | 其他 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区51#-1-8 | 租赁 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 栗子翀 | 儿子 | 山阳区太行中路二号院西区87号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区51#-1-8 | 租赁 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 栗子博 | 儿子 | 马村区安阳城乡田门村27-2号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区51#-1-8 | 租赁 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 12 | 李永辉 | 申请人 | 马村区九里山东北街5号楼14号 | 其他 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区32#-3-3 | 借住 | 3 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 田紫云 | 配偶 | 马村区九里山东北街5号楼14号 | 其他 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区32#-3-3 | 借住 | 3 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 李湉歆 | 女儿 | 马村区九里山东北街5号楼14号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区32#-3-3 | 借住 | 3 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 13 | 王永利 | 申请人 | 马村区建设东路南水北调1区16号楼2单元6层西户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区65#-2-4 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 14 | 丁建锋 | 申请人 | 马村区解放东路天赐良缘1号楼1单元107号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区14#-3-1 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 丁凌薇 | 女儿 | 马村区解放东路天赐良缘1号楼1单元107号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 和谐小区14#-3-1 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 15 | 陶铁钢 | 申请人 | 马村区东北街172号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区65#-3-1 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 16 | 李辉 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区38号楼3单元9号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区38#-1-3 | 借住 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 李涌铭 | 儿子 | 马村区文昌路和谐小区38号楼3单元9号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区38#-1-3 | 借住 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 17 | 王永生 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区65号楼2单元3号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区65#-2-3 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 18 | 王跃全 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区21号楼1单元5号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区21#-1-5 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 19 | 卫忠国 | 申请人 | 山阳区塔南路小庄新村5号楼5单元302号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区43#-1-3 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 李维华 | 配偶 | 山阳区塔南路小庄新村5号楼5单元302号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区43#-1-3 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 20 | 陈清焕 | 申请人 | 山阳区韩愈路1369号百大嘉苑15号楼1单元1303号 | 无 | 2000 | 无 | 无 | 和谐小区40#-2-6 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 李德玉 | 配偶 | 山阳区韩愈路1369号百大嘉苑15号楼1单元1303号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区40#-2-6 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 21 | 周自贤 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区19号楼1单元4号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区35#-1-12 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 22 | 葛军霞 | 申请人 | 演马工人村北街居委会演马北街3栋6号 | 无 | 1800 | 无 | 无 | 和谐小区33#-2-5 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 23 | 陈庶 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区8号楼2单元3号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区8#-2-3 | 借住 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 24 | 马贵寅 | 申请人 | 马村区跃进北街2号楼7号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区16#-1-11 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 25 | 张庆林 | 申请人 | 马村区老宿舍84号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区57#-2-5 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 26 | 邱海玲 | 申请人 | 山阳区苏家作乡东齐村4街106号 | 无 | 2000 | 无 | 无 | 和谐小区17#-3-8 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 27 | 王启平 | 申请人 | 马村区文昌路和谐小区54号楼3单元4号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区54#-3-4 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 王云 | 配偶 | 山阳区太行中路新东44号楼4单元8号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 和谐小区54#-3-4 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 王越曦 | 女儿 | 马村区文昌路和谐小区54号楼3单元4号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区54#-3-4 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 王越泽 | 儿子 | 马村区文昌路和谐小区54号楼3单元4号 | 无 | 0 | 无 | 无 | 和谐小区54#-3-4 | 借住 | 4 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | |||
| 28 | 王春英 | 申请人 | 马村区演马南街4号楼61号 | 无 | 1944 | 无 | 无 | 和谐小区22#-2-2 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王街道 | 和谐家园社区 | ||
| 待王社区 | |||||||||||||||
| 29 | 高香梅 | 申请人 | 马村区车站街南院48号 | 2100 | 无 | 计划生育特殊困难家庭 | 车站南院 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 待王办事处 | 待王社区 | |||
| 潘桂河 | 配偶 | 马村区车站街南院48号 | 2100 | 无 | |||||||||||
| 30 | 成丽娟 | 申请人 | 马村区待王镇待王村南街38号附3号 | 医保局 | 1631.36 | 无 | 无 | 欣然小区 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 待王办事处 | 待王社区 | ||
| 马村街道办事处 | |||||||||||||||
| 阳光社区 | |||||||||||||||
| 31 | 张铭 | 申请人 | 马村区跃进北街6号楼42号 | 中德液压机械有限公司 | 3623 | 无 | 无 | 河南省焦作市马村区跃进北街6号楼42号 | 私房 | 54.09 | 4 | 13.72 | 实物配租 | 马村街道 | 阳光社区 |
| 薛娜娜 | 配偶 | 马村区跃进北街6号楼42号 | 河南启承纸制品销售有限公司 | 5845 | 有 | 无 | |||||||||
| 张宇涵 | 子 | 马村区跃进北街6号楼42号 | 江苏大学 | 无 | 无 | ||||||||||
| 张宇鑫 | 女儿 | 马村区跃进北街6号楼42号 | 焦作六中 | 无 | 无 | ||||||||||
| 32 | 刘世龙 | 申请人 | 马村区跃进西街廉租小区2号楼3单元502 | 焦作市悦兢鑫商贸有限公司 | 2100 | 无 | 无 | 河南省焦作市马村区跃进西街廉租小区2号楼3单元502 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 马村街道 | 阳光社区 | ||
| 刘亚丽 | 配偶 | 辉县市吴村镇三王庄 | 无 | 2100 | 无 | 无 | |||||||||
| 33 | 范长青 | 申请人 | 马村区跃进北街玉泉小区12号楼1单元4号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 河南省焦作市马村区跃进北街12号楼1单元4号 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 马村街道 | 阳光社区 | ||
| 丽园社区 | |||||||||||||||
| 34 | 段崇 | 申请人 | 马村区东北街61号 | 无业 | 有 | 无 | 丽园小区15号楼 | 租赁 | 4 | 实物配租 | 马村办事处 | 丽园社区 | |||
| 黎楠 | 配偶 | 山阳区华宝路大成花园5号楼2单元5号 | 无 | 无 | |||||||||||
| 段欣妍 | 女儿 | 马村区东北街61号 | 无 | 无 | |||||||||||
| 段楚翊 | 儿子 | 马村区东北街61号 | 无 | 无 | |||||||||||
| 35 | 甘承委 | 申请人 | 马村区东南街丽园小区15号楼1单元4层西户 | 旅行社 | 2300 | 无 | 无 | 丽园小区15号楼1单元4楼 | 借住 | 2 | 实物配租 | 马村办事处 | 丽园社区 | ||
| 甘祖豪 | 儿子 | 马村区东南街丽园小区15号楼1单元4层西户 | 无 | 无 | |||||||||||
| 36 | 许站平 | 申请人 | 马村区建设东路玉泉南区14号楼1单元4号 | 无业 | 无 | 无 | 丽园小区东南街3号楼西单元 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 马村办事处 | 丽园社区 | |||
| 37 | 郭素利 | 申请人 | 马村区建设东路南水北调4区1号楼2单元2层西户 | 待王旅社 | 2132 | 无 | 无 | 检察院家属院 | 租赁 | 2 | 实物配租 | 马村办事处 | 丽园社区 | ||
| 毋产升 | 配偶 | 马村区建设东路南水北调4区1号楼2单元2层西户 | 焦作市职业技术学校 | 1600 | 无 | 无 | |||||||||
| 38 | 郑凯平 | 申请人 | 南乐县韩张镇刘庄村中大街16号 | 应急管理局 | 2389 | 无 | 无 | 应急管理局 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 马村办事处 | 丽园社区 | ||
| 丽景社区 | |||||||||||||||
| 39 | 刘佳 | 申请人 | 马村区建设东路南水北调丽景小区1区19号楼3单元1楼西户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 丽景社区1-19-3-101 | 借住 | 5 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 王大卫 | 配偶 | 博爱县许良镇后陈庄村 | 无 | 3000 | 无 | 无 | |||||||||
| 王宇 | 儿子 | 河南省博爱县许良镇后陈庄村 | 学生 | 无 | 无 | ||||||||||
| 王帆 | 儿子 | 博爱县许良镇后陈庄村 | 学生 | 无 | 无 | ||||||||||
| 王沐涵 | 女儿 | 马村区建设东路南水北调丽景小区1区19号楼3单元1楼西户 | 幼儿 | 无 | 无 | ||||||||||
| 40 | 陈水利 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区22号楼3单元3楼东户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区22-3-302 | 借住 | 3 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 李金凤 | 配偶 | 马村区丽景玉泉南区22号楼3单元3楼东户 | 无 | 无 | 无 | 无 | 借住 | ||||||||
| 李鲲 | 儿子 | 马村区丽景玉泉南区22号楼3单元3楼东户 | 无 | 无 | 无 | 无 | 借住 | ||||||||
| 41 | 邱丽娜 | 申请人 | 博爱县苏家作乡司家寨村村委会司家寨村 | 焦作市第 四人民医院 | 2150 | 无 | 无 | 丽景社区5-9-402 | 租赁 | 1 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 42 | 耿灵春 | 申请人 | 马村区建设东路丽景社区3区19号楼2单元1楼东户 | 退休 | 1604 | 无 | 无 | 丽景社区3-19-2-102 | 借住 | 4 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 张福旺 | 配偶 | 马村区建设东路丽景社区3区19号楼2单元1楼东户 | 焦作市金盾 保安公司 | 1100 | 无 | 无 | |||||||||
| 张君亦 | 女儿 | 四川省成都市,锦江区,福字街86号人才服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 张逸菲 | 女儿 | 马村区建设东路丽景社区3区19号楼2单元1楼东户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 43 | 梁玉琴 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区9号楼2单元3楼东户 | 退休 | 2025 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区9-2-302 | 借住 | 1 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 44 | 廉国翠 | 申请人 | 马村区跃进北街2号楼7号 | 马村区丽景 社区 | 1731 | 无 | 无 | 丽景社区3-2-2-302 | 借住 | 1 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 45 | 任抓纲 | 申请人 | 马村区建设东路南水北调玉泉南区9-号楼4单元4楼西户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区9-4-401 | 私房 | 66.67平方米 | 5 | 13.3平方米 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 |
| 王喜云 | 配偶 | 山阳区建设东路光亚二街中段南小区60号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | |||||||||
| 牛秀青 | 母亲 | 马村区建设东路南水北调玉泉南区9-号楼4单元4楼西户 | 退休 | 3016 | 无 | 无 | |||||||||
| 任桂霞 | 女儿 | 马村区建设东路南水北调玉泉南区9-号楼4单元4楼西户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 任林峰 | 儿子 | 马村区建设东路南水北调玉泉南区9-号楼4单元4楼西户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 46 | 周桂荣 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区15号楼2单元5楼西户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区15-2-501 | 借住 | 4 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 韩献勇 | 配偶 | 河南省焦作市马村区丽景玉泉南区15号楼2单元5楼西户 | 中码村矿 | 5000 | 有 | 无 | |||||||||
| 樊晨 | 儿子 | 马村区丽景玉泉南区15号楼2单元5楼西户 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 韩佳硕 | 儿子 | 马村区丽景玉泉南区15号楼2单元5楼西户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 47 | 赵利军 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区12号楼2单元2楼东户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区12-2-202 | 借住 | 4 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 薛苗苗 | 配偶 | 河南省焦作市修武县郇封乡陈村东区215号 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 赵博峰 | 儿子 | 马村区丽景玉泉南区12号楼2单元2楼东户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 赵彤羽 | 女儿 | 马村区丽景玉泉南区12号楼2单元2楼东户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 48 | 陆慧琴 | 申请人 | 马村区建设东路南水北调丽景小区4区19号楼1单元3楼西户 | 无业 | 2100 | 无 | 无 | 丽景社区4-19-1-301 | 私房 | 69.81平方米 | 5 | 13.96平方米 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 |
| 赵三军 | 配偶 | 马村区建设东路南水北调丽景小区4区19号楼1单元3楼西户 | 无 | 300 | 无 | 重大疾病 | |||||||||
| 闫连英 | 母亲 | 马村区建设东路南水北调丽景小区4区19号楼1单元3楼西户 | 无 | 350 | 无 | 无 | |||||||||
| 赵紫玉 | 女儿 | 马村区建设东路南水北调丽景小区4区19号楼1单元3楼西户 | 打零工 | 1900 | 无 | 无 | |||||||||
| 赵新明 | 儿子 | 马村区建设东路南水北调丽景小区4区19号楼1单元3楼西户 | 打零工 | 2000 | 无 | 无 | |||||||||
| 49 | 崔红梅 | 申请人 | 山阳区力士2号楼2单元5楼9号 | 打零工 | 2100 | 无 | 无 | 丽景社区1-5-3-202 | 借住 | 1 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 50 | 魏等红 | 申请人 | 马村区建设东路南水北调玉泉南区17号楼1单元2楼东户 | 退休 | 1090 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区17-1-202 | 借住 | 1 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 51 | 刘亚明 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区14号楼3单元4楼东户 | 快递公司 | 3500 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区14-3-402 | 借住 | 4 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 姚俊玲 | 配偶 | 马村区丽景玉泉南区14号楼3单元4楼东户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | |||||||||
| 刘轩豪 | 儿子 | 马村区丽景玉泉南区14号楼3单元4楼东户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 刘怡欣 | 女儿 | 马村区丽景玉泉南区14号楼3单元4楼东户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 52 | 刘香敏 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区17号楼2单元3楼东户 | 大张超市 | 2000 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区17-2-302 | 借住 | 4 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 李胜军 | 配偶 | 马村区丽景玉泉南区17号楼2单元3楼东户 | 千叶新材料 | 3200 | 无 | 无 | |||||||||
| 李鹏举 | 儿子 | 马村区丽景玉泉南区17号楼2单元3楼东户 | 学生 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 李千慧 | 女儿 | 马村区丽景玉泉南区17号楼2单元3楼东户 | 学生 | 无 | 无 | ||||||||||
| 53 | 安长明 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区12号楼2单元2楼西户 | 下岗 | 2100 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区12-2-201 | 借住 | 1 | 实物配租 | 公租房 | 丽景社区 | ||
| 54 | 陈芮 | 申请人 | 马村区丽景玉泉南区4号楼3单元1楼东户 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 丽景玉泉南区4-3-102 | 借住 | 1 | 实物配租 | 公租房 | 丽景社区 | ||
| 55 | 岳树芬 | 申请人 | 河南省焦作市马村区文昌路和谐小区54号楼1单元6号 | 无 | 300(低保) | 无 | 重大疾病 | 丽景1-9-4-301 | 租赁 | 4 | 实物配租 | 马村街道 | 丽景社区 | ||
| 岳梦云 | 女儿 | 马村区文昌路和谐小区55号楼2单元9号 | 无 | 2100 | 无 | 无 | |||||||||
| 邵军杰 | 女婿 | 马村区文昌路和谐小区55号楼2单元9号 | 打工 | 3624 | 无 | 无 | |||||||||
| 邵泽洋 | 外孙 | 马村区文昌路和谐小区55号楼2单元9号 | 幼儿园 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 水采社区 | |||||||||||||||
| 56 | 魏红玉 | 申请人 | 马村区跃进北街257号 | 退休 | 1800 | 无 | 无 | 水采社区水采西街23号楼 | 租赁 | 58.41 | 1 | 实物配租 | 马村街道办事处 | 水采社区 | |
