马村区财政局2024年市级财政衔接资金公示公告(三)
马村区2024年度市级衔接资金分配情况
公告公示 (三)
2024年4月,上级下达马村区财政衔接资金500万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
市级财政衔接资金500万元 。(焦财预〔2024〕53号)
二、分配原则
按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标要求,经区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是项目在2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中确定原则。
二是符合马村区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标原则。
三是符合脱贫群众实际需求原则。
三、资金分配情况表
马村区2024年财政衔接资金分配表 (单位:万元) | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2024年马村区安阳城街道谷堆后村农村供水保障设施建设项目 | 谷堆后村 | 铺设各类PE饮水管道4128米,配套水表164个 | 37.38 | 安阳城街道 |
2 | 2024年马村区项目管理费项目 | 马村区 | 衔接资金项目勘察、设计、造价、监理、验收等费用,扶贫项目备案,日常监管,扶贫资产后期管护等费用 | 5 | 马村区 |
3 | 2024年马村区演马街道王张村道路建设项目 | 王张村 | 硬化道路2000平方米 | 16.92 | 演马街道 |
4 | 2024年马村区武王街道王母泉村农村污水治理项目 | 王母泉村 | 购买500*500、500*700、500*800混凝土盖板2040块 | 18.6 | 武王街道 |
5 | 2024年马村区待王街道小庄村农村污水治理项目 | 小庄村 | 购买500*500混凝土盖板290块 | 2.3 | 待王街道 |
6 | 2024年马村区安阳城街道东马村道路硬化项目 | 东马村 | 新修道路2223.8平方米 | 16.8 | 安阳城街道 |
7 | 2024年马村区待王街道小庄村道路建设项目 | 小庄村 | 新修道路2395.12平方米 | 18 | 待王街道 |
8 | 2024年马村区安阳城街道土门掌村农村污水治理项目 | 土门掌村 | 拆除及新建混凝土排水沟866米(含盖板) | 38.8 | 安阳城街道 |
9 | 2024年马村区武王街道郭张弓村农村供水保障设施建设项目 | 郭张弓村 | 铺设各类PE饮水管道5026米,配套水表266个 | 81.1 | 武王街道 |
10 | 2024年马村区武王街道范张弓村农村供水保障设施建设项目 | 范张弓村 | 铺设各类PE饮水管道2859米,配套水表127个 | 50.2 | 武王街道 |
11 | 2024年马村区待王街道西待王村农村供水保障设施建设项目 | 西待王村 | 新打饮水机井1眼,井深260米,配套砖混井房1座,30T压力罐1个,PE110饮水管道400米 | 50.8 | 待王街道 |
12 | 2024年马村区安阳城街道西韩王村小型农田水利建设项目 | 西韩王村 | 新打灌溉机井1眼,井深200米,配套水泵、泵管等 | 20.8 | 安阳城街道 |
13 | 2024年马村区安阳城街道前岳村道路建设项目 | 前岳村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路900平方米,长150米,宽6米 | 13.4 | 安阳城街道 |
14 | 2024年马村区演马街道赵屯村道路建设项目 | 赵屯村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路562.5平方米,长125米,宽4.5米 | 8.9 | 演马街道 |
15 | 2024年马村区雨露计划职业教育补贴项目 | 马村区 | 对职业教育在校脱贫户学生补贴 | 60 | 马村区 |
16 | 2024年马村区雨露计划短期技能培训项目 | 马村区 | 对参加短期技能培训脱贫享受政策户补贴 | 5 | 马村区 |
17 | 2024年马村区农村实用技术培训项目 | 马村区 | 对脱贫享受政策户和有就业愿望的农村劳动力进行培训 | 3 | 马村区 |
18 | 2024年马村区创业致富带头人培训项目 | 马村区 | 对马村区脱贫村创业致富带头人进行培训 | 3 | 马村区 |
19 | 2024年马村区小额信贷贴息项目 | 马村区 | 对脱贫享受政策户小额贷款进行贴息 | 25 | 马村区 |
20 | 2024年马村区跨省就业交通补助项目 | 马村区 | 对每年1月开始,当年内前往河南省外连续务工满3个月或累计务工满6个月的16-60岁的脱贫劳动力(含监测对象),给予一次性交通补助500元/人 | 15 | 马村区 |
21 | 2024年马村区跨市就业交通补助项目 | 马村区 | 对每年1月开始,当年内前往省内市外连续务工满3个月或累计务工满6个月的16-60岁的脱贫劳动力(含监测对象),给予一次性交通补助300元/人 | 10 | 马村区 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话
马村区财政局: 0391-3958802 马村区乡村振兴局: 0391-3128691