马村区财政局2023年度第二批中央、省级衔接资金分配情况公告公示 (六)
马村区2023年度第二批中央、省级衔接资金分配情况公告公示 (六)
2023年6月,上级下达马村区财政衔接资金816万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央财政衔接资金345万元 ,省财政衔接资金471万元。(焦财预〔2023〕122号)
二、分配原则
按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标要求,经区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是项目在2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中确定原则。
二是符合马村区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标原则。
三是符合脱贫群众实际需求原则。
三、资金分配情况表
马村区2023年财政衔接资金分配表 (单位:万元) | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2023年马村区安阳城街道谷堆后村360亩中草药现代化种植产业园项目 | 谷堆后村 | 建设1号分拣用房、2号仓储用房、3号仓储用房,共3栋单层钢结构用房,建筑面积3750平方米,建设4号仓储用房641.86平方米1座,看护房202.4平方米1座,及部分配套设施等 | 310(中央资金) | 安阳城街道办事处 |
2 | 2023年马村区安阳城街道西韩王村小型农田水利设施建设项目 | 西韩王村 |
新打灌溉机井2眼,一眼井深200米,一眼井深220米,配套水泵、井堡等设施 | 30(中央资金) | 安阳城街道办事处 |
3 | 2023年马村区马村街道优质高效果树种植项目 | 下马村 | 项目总占地191亩,种植优质果树1.1万余颗,配套87米*20米防风拱棚4座,同时建设灌溉、道路等配套设施 | 95.34(省级资金) | 马村街道办事处 |
4 | 2023年马村区快递物流中心项目(1#分拣中心) | 待王街道 | 新建钢结构物流分拣中心一座,总面积7157.2平米 | 111.32(省级资金) | 待王街道办事处 |
5 | 2023年马村区马村街道下马村小型农田水利设施建设项目 | 下马村 | 新打灌溉机井2眼,一眼井深150米,一眼井深260米,配套水泵、井堡等设施 | 29(中央5万元,省级24万元) | 马村街道办事处 |
6 | 2023年马村区安阳城街道上刘庄村背街小巷硬化项目 | 上刘庄村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路200平方米 | 2.68(省级资金) | 安阳城街道办事处 |
7 | 2023年马村区安阳城街道东韩王村背街小巷硬化项目 | 东韩王村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路460平方米 | 5.41(省级资金) | 安阳城街道办事处 |
8 | 2023年马村区安阳城街道毛寨村背街小巷硬化项目 | 毛寨村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路800平方米 | 8.98(省级资金) | 安阳城街道办事处 |
9 | 2023年马村区安阳城街道张田河村背街小巷硬化项目 | 张田河村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路384平方米 | 4.61(省级资金) | 安阳城街道办事处 |
10 | 2023年马村区安阳城街道南岗村背街小巷硬化项目 | 南岗村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路300平方米 | 3.73(省级资金) | 安阳城街道办事处 |
11 | 2023年马村区安阳城街道罗庄村背街小巷硬化项目 | 罗庄村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1730平方米 | 18.74(省级资金) | 安阳城街道办事处 |
12 | 2023年马村区待王街道待王村背街小巷硬化项目 | 待王村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路3211平方米 | 34.28(省级资金) | 待王街道办事处 |
13 | 2023年马村区演马街道山后村背街小巷硬化项目 | 山后村 | 硬化C25混凝土道路3815平方米,厚度15厘米 | 35.95(省级资金) | 演马街道办事处 |
14 | 2023年马村区演马街道耿村背街小巷硬化项目 | 耿村 | 硬化C25混凝土道路2552平方米,厚度15厘米 | 24.23(省级资金) | 演马街道办事处 |
15 | 2023年马村区演马街道北庄村背街小巷硬化项目 | 北庄村 | 硬化C25混凝土道路2688平方米,厚度15厘米 | 25.34(省级资金) | 演马街道办事处 |
16 | 2023年马村区演马街道韩蒋村背街小巷硬化项目 | 韩蒋村 | 硬化C25混凝土道路4260平方米,厚度15厘米 | 42.92(省级资金) | 演马街道办事处 |
17 | 2023年马村区演马街道油蒋村背街小巷硬化项目 | 油蒋村 | 硬化C25混凝土道路795平方米,厚度15厘米 | 7.55(省级资金) | 演马街道办事处 |
18 | 2023年马村区演马街道仓上村背街小巷硬化项目 | 仓上村 | 硬化C25混凝土道路290平方米,厚度15厘米 | 2.76(省级资金) | 演马街道办事处 |
19 | 2023年马村区武王街道张弓村背街小巷硬化项目 | 张弓村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1700平方米 | 18.45(省级资金) | 武王街道办事处 |
20 | 2023年马村区项目管理费项目 | 马村区 | 衔接资金项目勘察、设计、造价、监理、验收等费用,扶贫项目备案,日常监管,扶贫资产后期管护等费用 | 4.71(省级资金) | 马村区乡村振兴局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话
马村区财政局: 0391-3958802 马村区乡村振兴局: 0391-3128691