马村区财政局调整2023年度省级衔接资金分配情况 公告公示 (五)
马村区调整2023年度省级衔接资金分配情况
公告公示 (五)
根据马村区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组会议纪要第2号,现将调整后2023年度省级衔接资金分配使用情况公示如下:
马村区2023年调整后省级财政衔接资金分配表 (单位:万元) | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2023年马村区农村连锁商超物流项目 | 马村区 | 新建10个农村商超金融物流站点,砖混结构,建筑面积120-200平之间,探索集特色农产品展销、小商品零售、快递物流、金融服务、消费帮扶等为一体的农村新零售模式 | 160 | 乡村振兴局 |
2 | 2023年马村区马村街道优质高效果树种植项目 | 下马村 | 项目总占地191亩,种植优质果树1.1万余颗,配套日光温室大棚10座,同时建设灌溉、道路等配套设施 | 350.36 | 马村街道办事处 |
3 | 2023年马村区演马街道前夏庄村农村供水保障设施建设项目 | 前夏庄村 | 铺设各类PE饮水管道10240米,配套水表432个,30T压力罐1个 | 78.31 | 演马街道办事处 |
4 | 2023年马村区演马街道聩城寨村农村供水保障设施建设项目 | 聩城寨 | 铺设各类PE饮水管道4747米,配套水表212个,30T压力罐1个,砖混井房1座 | 76.09 | 演马街道办事处 |
5 | 2023年马村区演马街道陆村农村供水保障设施建设项目 | 陆村 | 铺设各类PE饮水管道7502米,配套水表344个 | 79.85 | 演马街道办事处 |
6 | 2023年马村区演马街道油蒋村农村供水保障设施建设项目 | 油蒋村 | 新打400米深饮水机井一眼,铺设各类PE饮水管道4146米,配套水表177个,20T压力罐1个,砖混井房1座 | 92.1 | 演马街道办事处 |
7 | 2023年马村区演马街道后夏庄村农村供水保障设施建设项目 | 后夏庄村 | 铺设各类PE饮水管道5684米,配套水表345个 | 61.82 | 演马街道办事处 |
8 | 2023年马村区安阳城街道西韩王村农村供水保障设施建设项目 | 西韩王村 | 铺设各类PE饮水管道4995米,配套水表260个 | 54.89 | 安阳城街道办事处 |
9 | 2023年马村区演马街道山后村农村供水保障设施建设项目 | 山后村 | 新打420米深饮水机井一眼,铺设各类PE饮水管道7662米,配套水表292个,30T压力罐1个 | 122.7 | 演马街道办事处 |
10 | 023年马村区安阳城街道毛寨村农村供水保障设施建设项目 | 毛寨村 | 铺设各类PE饮水管道12123米,配套水表325个,30T压力罐1个 | 133.81 | 安阳城街道办事处 |
11 | 2023年马村区待王街道义门村农村供水保障设施建设项目 | 义门村 | 新打230米深饮水机井一眼,配套砖混井房1座 | 35.49 | 待王街道办事处 |
12 | 2023年马村区项目管理费项目 | 马村区 | 衔接资金项目勘察、设计、造价、监理、验收等费用,扶贫项目备案,日常监管,扶贫资产后期管护等费用 | 12.58 | 乡村振兴局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话
马村区财政局: 0391-3958802 马村区乡村振兴局: 0391-3128691