马村区2022年第一批享受失业保险 稳岗补贴企业情况的公示
关于焦作市马村区2022年第一批享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 国家税务总局 河南省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(豫人社规〔2022〕5号)和《河南省人力资源和社会保障厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于助企纾困扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(豫人社规〔2022〕7号)等有关文件精神,经马村区社会保险经办机构初步审核,焦作市通润科技有限公司等84家企业符合享受失业保险稳岗补贴条件,现公示如下:
序号 | 企业名称 | 上年末参加失业保险人数 | 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) | 企业划型 | 补贴比例 | 核定稳岗补贴金额(元) |
1 | 焦作市通润科技有限公司 | 11 | 3922.38 | 中小微企业 | 90% | 3530.14 |
2 | 焦作市乐达装饰工程有限公司 | 7 | 2647.45 | 中小微企业 | 90% | 2382.71 |
3 | 焦作市兴业科技有限公司 | 4 | 1540.49 | 中小微企业 | 90% | 1386.44 |
4 | 河南广岐塑纺器材有限公司 | 9 | 2178.5 | 中小微企业 | 90% | 1960.65 |
5 | 河南环宸实业有限公司 | 2 | 803.64 | 中小微企业 | 90% | 723.28 |
6 | 河南寰兴建设工程有限公司 | 2 | 1645.14 | 中小微企业 | 90% | 1480.63 |
7 | 焦作市景德源化工产品有限公司 | 3 | 1473.12 | 中小微企业 | 90% | 1325.81 |
8 | 河南省华燃正茂能源有限公司 | 3 | 1069.74 | 中小微企业 | 90% | 962.77 |
9 | 焦作市马村区莲花幼儿园 | 14 | 5502.89 | 中小微企业 | 90% | 4952.6 |
10 | 焦作市马村区云台大药房 | 2 | 1378.76 | 中小微企业 | 90% | 1240.88 |
11 | 焦作市恒利水文地质工程有限责任公司 | 15 | 4242.08 | 中小微企业 | 90% | 3817.87 |
12 | 焦作鸿运市场运营有限公司 | 22 | 8137.6 | 中小微企业 | 90% | 7323.84 |
13 | 焦作市马村区明天幼儿园 | 6 | 2221.86 | 中小微企业 | 90% | 1999.67 |
14 | 焦作居然之家家居建材有限公司 | 15 | 6736.32 | 中小微企业 | 90% | 6062.69 |
15 | 河南科际电子有限公司 | 8 | 2495.66 | 中小微企业 | 90% | 2246.09 |
16 | 焦作市农神生物肥业有限公司 | 2 | 980.15 | 中小微企业 | 90% | 882.14 |
17 | 焦作市兴周文化旅游开发有限公司 | 3 | 1205.96 | 中小微企业 | 90% | 1085.36 |
18 | 河南亿香园生物科技有限公司 | 16 | 6762.42 | 中小微企业 | 90% | 6086.18 |
19 | 河南中获建设工程有限公司 | 45 | 13202.95 | 中小微企业 | 90% | 11882.66 |
20 | 焦作市田门新材料科技有限公司 | 32 | 10808.72 | 中小微企业 | 90% | 9727.85 |
21 | 焦作市煜鹏机械制造有限公司 | 10 | 4874.44 | 中小微企业 | 90% | 4387 |
22 | 焦作市鹏宇昊骏商贸有限公司 | 8 | 2877.96 | 中小微企业 | 90% | 2590.16 |
23 | 高达建设管理发展有限责任公司焦作分公司 | 5 | 2011.79 | 中小微企业 | 90% | 1810.61 |
24 | 河南特特建筑工程有限公司 | 1 | 553.13 | 中小微企业 | 90% | 497.82 |
25 | 焦作市顺亿汽车驾驶员培训有限公司 | 3 | 1281.72 | 中小微企业 | 90% | 1153.55 |
26 | 河南隼牌体育器材有限公司 | 9 | 1790.4 | 中小微企业 | 90% | 1611.36 |
27 | 焦作市神康医用制氧有限公司 | 4 | 1229.59 | 中小微企业 | 90% | 1106.63 |
28 | 焦作市新矿机械有限公司 | 4 | 1613.52 | 中小微企业 | 90% | 1452.17 |
29 | 河南煜阳建设工程有限公司 | 15 | 4626.05 | 中小微企业 | 90% | 4163.45 |
30 | 焦作忠瑞达经贸有限公司 | 10 | 3839.34 | 中小微企业 | 90% | 3455.41 |
31 | 焦作市光大驾驶员培训有限公司 | 7 | 1379.46 | 中小微企业 | 90% | 1241.51 |
32 | 焦作市星耀信息技术服务有限公司 | 1 | 813.26 | 中小微企业 | 90% | 731.93 |
33 | 焦作市马村区新村芝芳化妆品店 | 2 | 711 | 中小微企业 | 90% | 639.9 |
34 | 焦作市坤栋机械制造有限公司 | 2 | 1197.12 | 中小微企业 | 90% | 1077.41 |
35 | 焦作市凯延矿机设备厂 | 8 | 2829.87 | 中小微企业 | 90% | 2546.88 |
36 | 河南竣安建设工程有限公司 | 26 | 9121.84 | 中小微企业 | 90% | 8209.66 |
37 | 焦作市马村区待王王国栋中西医结合诊所 | 4 | 1422 | 中小微企业 | 90% | 1279.8 |
38 | 焦作市坚耐特轻型建材有限公司 | 1 | 692.4 | 中小微企业 | 90% | 623.16 |
39 | 焦作市马村区实验学校附属幼儿园 | 36 | 10815.32 | 中小微企业 | 90% | 9733.79 |
40 | 焦作市新时代园林工程有限公司 | 16 | 7238.32 | 中小微企业 | 90% | 6514.49 |
41 | 河南融怡兴商贸有限公司 | 3 | 1341.48 | 中小微企业 | 90% | 1207.33 |
42 | 焦作市明兴电子有限责任公司 | 25 | 8987.93 | 中小微企业 | 90% | 8089.14 |
43 | 焦作市金佳苑物业管理有限公司 | 5 | 1791.54 | 中小微企业 | 90% | 1612.39 |
44 | 河南瑞格建筑工程有限公司 | 39 | 8722 | 中小微企业 | 90% | 7849.8 |
45 | 河南泓冶特种新材料有限公司 | 6 | 3331.78 | 中小微企业 | 90% | 2998.6 |
46 | 焦作市德承运输有限公司 | 4 | 1426.32 | 中小微企业 | 90% | 1283.69 |
47 | 焦作聚能能源科技有限公司 | 84 | 14640.97 | 中小微企业 | 90% | 13176.87 |
48 | 焦作市马村区待王刘阳左右沙发商行 | 10 | 3106.06 | 中小微企业 | 90% | 2795.45 |
49 | 马村区安康医院 | 5 | 1421.05 | 中小微企业 | 90% | 1278.95 |
50 | 焦作市磊盛石材加工有限公司 | 2 | 3183.54 | 中小微企业 | 90% | 2865.19 |
51 | 焦作世合实业有限公司 | 29 | 10827.1 | 中小微企业 | 90% | 9744.39 |
52 | 焦作瑞祯医疗器械有限公司 | 3 | 1066.5 | 中小微企业 | 90% | 959.85 |
53 | 焦作市星鹏实业有限公司 | 18 | 5842.18 | 中小微企业 | 90% | 5257.96 |
54 | 焦作寰创环保科技有限公司 | 5 | 1688.85 | 中小微企业 | 90% | 1519.97 |
55 | 焦作市坤盛矿山机械有限公司 | 30 | 10715.32 | 中小微企业 | 90% | 9643.79 |
56 | 焦作固邦砼业有限公司 | 7 | 2496.06 | 中小微企业 | 90% | 2246.45 |
57 | 焦作市威可特商贸有限公司 | 2 | 941.5 | 中小微企业 | 90% | 847.35 |
58 | 河南瀚星建设工程有限公司 | 40 | 9812.85 | 中小微企业 | 90% | 8831.57 |
59 | 焦作市森泽高温材料有限公司 | 19 | 6214.28 | 中小微企业 | 90% | 5592.85 |
60 | 河南凯格工程管理有限公司 | 1 | 685.02 | 中小微企业 | 90% | 616.52 |
61 | 焦作市吉顺物流有限责任公司 | 11 | 3757.62 | 中小微企业 | 90% | 3381.86 |
62 | 焦作市盈冠商贸有限公司 | 4 | 1697.8 | 中小微企业 | 90% | 1528.02 |
63 | 焦作臻城建材有限公司 | 4 | 4602.91 | 中小微企业 | 90% | 4142.62 |
64 | 河南国创城市发展有限公司 | 2 | 953.64 | 中小微企业 | 90% | 858.28 |
65 | 焦作市小微企业商会 | 2 | 716.4 | 中小微企业 | 90% | 644.76 |
66 | 河南夏一实业有限公司 | 2 | 713.16 | 中小微企业 | 90% | 641.84 |
67 | 焦作市金控投资控股有限公司 | 6 | 2585.64 | 中小微企业 | 90% | 2327.08 |
68 | 焦作市双盛石材加工有限公司 | 6 | 4803.08 | 中小微企业 | 90% | 4322.77 |
69 | 焦作市星伟环保科技有限公司 | 11 | 2831.45 | 中小微企业 | 90% | 2548.31 |
70 | 焦作厚疆农产品批发市场有限公司 | 19 | 2577.77 | 中小微企业 | 90% | 2319.99 |
71 | 河南东君律师事务所 | 5 | 1954.2 | 中小微企业 | 90% | 1758.78 |
72 | 焦作清尘环保技术有限公司 | 12 | 4223.56 | 中小微企业 | 90% | 3801.2 |
73 | 焦作市亿宝百货有限公司 | 52 | 18304.3 | 中小微企业 | 90% | 16473.87 |
74 | 马村区实验学校 | 134 | 43442.05 | 中小微企业 | 90% | 39097.85 |
75 | 焦作市马村区明天学校 | 60 | 19503.07 | 中小微企业 | 90% | 17552.76 |
76 | 河南英利新材料有限公司 | 308 | 108088.7 | 中小微企业 | 90% | 97279.83 |
77 | 焦作市嘉兴科技有限公司 | 85 | 27333.91 | 中小微企业 | 90% | 24600.52 |
78 | 焦作市马村区学前中心幼儿园 | 39 | 14737.6 | 中小微企业 | 90% | 13263.84 |
79 | 焦作市马村区农村信用合作联社 | 137 | 57515.4 | 中小微企业 | 90% | 51763.86 |
80 | 河南晋鑫晟贸易有限公司 | 36 | 15867.44 | 中小微企业 | 90% | 14280.7 |
81 | 河南勤磊建筑工程有限公司 | 27 | 13146.19 | 中小微企业 | 90% | 11831.57 |
82 | 河南盖森材料科技有限公司 | 58 | 17934.31 | 中小微企业 | 90% | 16140.88 |
83 | 上海丽珠生物科技有限公司焦作分公司 | 98 | 57607.52 | 中小微企业 | 90% | 51846.77 |
84 | 焦作市盛世铭达建材有限公司 | 68 | 21872.24 | 中小微企业 | 90% | 19685.02 |
公示日期:2022年7月14日--2022年7月20日
举报电话:3941944
焦作市马村区人力资源和社会保障局
2022年7月14日